| Auftraggeber: | Hobby |
|---|---|
| Branche: | Automobil |
| Mission: | Ein laufendes Web-Monitoring ermittelt, wie Hobby im Vergleich zu seinen Wettbewerbern wahrgenommen wird. Aus den gewonnenen Daten werden Handlungsempfehlungen für Entwicklung, Qualitätssicherung, Vertrieb und Service abgeleitet. |
| Auftraggeber: | Versicherungsgruppe Hannover |
|---|---|
| Branche: | Versicherungen |
| Mission: | Web-Monitoring über Foren, Social Networks, Bewertungsportale, Blogs und andere Websites, um die Online-Reputation des Kunden zu erfassen und zu verbessern. Bei neuen kritischen Beiträgen wird eine neue konkrete Handlungsempfehlung ausgesprochen. |
| Auftraggeber: | KielNET |
|---|---|
| Branche: | Telekommunikation |
| Mission: | Durch laufendes Web-Monitoring die Relevant-Set-Diskussionen im Netz systematisch ausgewertet. Über regelmäßige Berichte gibt dies dem Kunden ein exaktes Bild der Marktbedürfnisse; strategische Entscheidungen werden so zuverlässig abgesichert. |
| Auftraggeber: | LBS Hessen-Thüringen |
|---|---|
| Branche: | Finanzen |
| Mission: | Für das Web-Monitoring wurden Suchstrategie und Bewertungskriterien entwickelt. Suchtreffer und ihre Analyse ergaben ein vielschichtiges Meinungsbild über die LBS, ihre Produkte und Leistungen – und die Chance, die Web-Reputation aktiv zu optimieren. |
| Auftraggeber: | Ernsting's family |
|---|---|
| Branche: | Handel + E-Commerce |
| Mission: |
|